Skip To Main Content

Logo Title

Logo Image

Logo Title

Administration

2026 - 2027 Salary Schedule
Administration
STD Annual Workdays:  240        
  A1
Assistant Superintendent
A2a
Executive
Director
A3a
Director
A6
Instructional Coordinator
A7
Supervisor/Support
Coordinator
A8
Assistant Supervisor
Step* Annual Salary Annual Salary Annual Salary Annual Salary Annual Salary Annual Salary
0 $139,370.37 $117,363.24 $106,475.42 $96,743.85 $77,371.93 $66,949.81
1 $141,977.59 $119,597.00 $108,580.95 $98,654.58 $79,755.37 $68,264.44
2 $144,633.97 $121,874.70 $110,727.89 $100,603.19 $82,146.81 $69,605.77
3 $147,345.68 $124,197.77 $112,917.61 $102,591.16 $84,531.59 $70,972.51
4 $150,108.06 $126,564.77 $115,148.72 $104,615.57 $86,923.02 $72,367.27
5 $152,936.20 $128,988.45 $117,433.29 $106,689.53 $89,306.46 $73,792.79
6 $155,816.58 $131,456.10 $119,759.27 $108,799.93 $91,689.88 $75,246.38
7 $158,749.23 $133,969.07 $122,127.98 $110,949.69 $93,632.42 $76,725.33
8 $161,747.61 $136,537.32 $124,548.83 $113,147.53 $95,574.96 $78,237.69
9 $164,796.86 $139,150.96 $127,012.41 $115,381.79 $97,509.48 $79,775.42
10 $167,910.18 $141,819.85 $129,528.10 $117,665.64 $99,450.69 $81,346.56
11 $174,333.25 $144,545.45 $132,097.23 $119,996.10 $101,385.23 $82,951.10
12 $177,642.81 $147,326.28 $134,718.46 $122,376.11 $103,327.79 $84,587.68
13 $181,014.81 $150,158.97 $137,388.53 $124,799.11 $105,370.41 $86,255.45
14 $184,454.18 $153,048.39 $140,112.09 $127,270.88 $107,453.61 $87,956.36
15 $187,962.36 $155,995.61 $142,890.13 $129,792.10 $109,578.47 $89,691.27
16 $191,540.70 $159,001.77 $145,723.72 $132,363.73 $111,745.82 $91,460.87
17 $195,190.61 $162,068.05 $148,613.97 $134,986.78 $113,956.53 $93,265.89
18 $198,913.48 $165,195.65 $151,562.04 $137,662.32 $116,211.45 $95,106.98
19 $202,710.85 $168,385.80 $154,569.08 $140,391.35 $118,511.45 $96,984.93
20 $206,584.15 $171,639.78 $157,636.25 $143,174.98 $120,857.47 $98,900.41
21 $210,534.92 $174,958.81 $160,764.76 $146,014.25 $123,250.42 $100,854.21
22 $214,564.70 $178,344.23 $163,955.83 $148,910.34 $125,691.21 $102,847.08
23 $218,699.29 $181,821.56 $167,234.96 $151,888.53 $128,205.03 $104,904.00
24 $222,916.58 $185,368.44 $170,579.66 $154,926.30 $130,769.13 $107,002.10
25 $227,374.91 $189,075.83 $173,991.24 $158,024.83 $133,384.52 $109,142.13
26 $231,922.41 $192,857.34 $177,471.07 $161,185.33 $136,052.21 $111,324.97
27 $236,560.86 $196,714.48 $181,020.49 $164,409.04 $138,773.25 $113,551.47
*Initial placement on a salary schedule is based upon a formula that considers background, education, and experience.