Assistant Principals
| Assistant Principals | |||
|---|---|---|---|
| A4a High School |
A4b High School |
A5 Elementary & Middle School |
|
| Work Days | 220 | 240 | 220 |
| Step* | Annual Salary | Annual Salary | Annual Salary |
| 0 | $93,244.99 | $101,612.36 | $88,782.72 |
| 1 | $95,086.01 | $103,620.36 | $90,534.22 |
| 2 | $96,963.07 | $105,668.47 | $92,320.48 |
| 3 | $98,877.57 | $107,756.62 | $94,142.75 |
| 4 | $100,828.13 | $109,884.88 | $95,998.49 |
| 5 | $102,825.45 | $112,063.89 | $97,899.61 |
| 6 | $104,860.20 | $114,282.99 | $99,834.15 |
| 7 | $106,930.98 | $116,542.16 | $101,804.75 |
| 8 | $109,047.21 | $118,850.78 | $103,819.42 |
| 9 | $111,200.84 | $121,200.81 | $105,867.51 |
| 10 | $113,399.90 | $123,600.27 | $107,961.03 |
| 11 | $115,645.71 | $126,050.49 | $110,097.30 |
| 12 | $117,938.30 | $128,550.17 | $112,278.97 |
| 13 | $120,272.73 | $131,097.37 | $114,500.09 |
| 14 | $122,653.97 | $133,695.11 | $116,765.87 |
| 15 | $125,082.84 | $136,344.81 | $119,076.98 |
| 16 | $127,560.30 | $139,047.49 | $121,434.31 |
| 17 | $130,087.28 | $141,804.23 | $123,838.81 |
| 18 | $132,664.82 | $144,616.10 | $126,291.36 |
| 19 | $135,293.91 | $147,484.21 | $128,792.97 |
| 20 | $137,975.59 | $150,409.68 | $131,344.62 |
| 21 | $140,710.88 | $153,393.66 | $133,947.29 |
| 22 | $143,500.90 | $156,437.33 | $136,602.03 |
| 23 | $146,370.91 | $159,566.06 | $139,334.07 |
| 24 | $149,298.33 | $162,757.38 | $142,120.75 |
| 25 | $152,284.30 | $166,012.53 | $144,963.18 |
| 26 | $155,330.00 | $169,332.78 | $147,862.44 |
| 27 | $158,436.60 | $172,719.43 | $150,819.69 |
| *Initial placement on a salary schedule is based upon a formula that considers background, education, and experience. | |||
