Home Visitor
| Home Visitor | |
| STD Annual Workdays: 190 | |
| Step* | Hourly |
| 0 | $34.17 |
| 1 | $34.84 |
| 2 | $35.52 |
| 3 | $36.21 |
| 4 | $36.92 |
| 5 | $37.64 |
| 6 | $38.38 |
| 7 | $39.13 |
| 8 | $39.89 |
| 9 | $40.67 |
| 10 | $41.47 |
| 11 | $42.28 |
| 12 | $43.11 |
| 13 | $43.96 |
| 14 | $44.82 |
| 15 | $45.70 |
| 16 | $46.59 |
| 17 | $47.51 |
| 18 | $48.44 |
| 19 | $49.39 |
| 20 | $50.37 |
| 21 | $51.36 |
| 22 | $52.37 |
| 23 | $53.41 |
| 24 | $54.48 |
| 25 | $55.57 |
| 26 | $56.68 |
| 27 | $57.82 |
| *Initial placement on a salary schedule is based upon a formula that considers background, education, and experience. | |
