Nurses
| Nurses | |
| STD Annual Workdays: 185 | |
| Step* | Annual |
| 0 | $53,065.79 |
| 1 | $53,601.32 |
| 2 | $54,142.73 |
| 3 | $54,690.11 |
| 4 | $55,243.50 |
| 5 | $55,802.98 |
| 6 | $56,368.61 |
| 7 | $56,940.48 |
| 8 | $57,518.62 |
| 9 | $58,103.13 |
| 10 | $58,694.06 |
| 11 | $59,291.51 |
| 12 | $59,895.51 |
| 13 | $60,506.17 |
| 14 | $61,123.53 |
| 15 | $61,747.69 |
| 16 | $62,378.73 |
| 17 | $63,016.70 |
| 18 | $63,661.68 |
| 19 | $64,313.76 |
| 20 | $64,973.01 |
| 21 | $65,639.52 |
| 22 | $66,313.36 |
| 23 | $66,994.61 |
| 24 | $67,683.35 |
| 25 | $68,379.67 |
| 26 | $69,083.64 |
| 27 | $69,795.37 |
| 28 | $70,514.92 |
| 29 | $71,242.39 |
| 30 | $71,977.40 |
| *Initial placement on a salary schedule is based upon a formula that considers background, education, and experience. | |
