OT/PT, Speech Language Pathologist
| OT/PT, Speech Language Pathologist | |
| STD Annual Workdays: 190 | |
| Step* | Annual |
| 0 | $64,012.51 |
| 1 | $64,792.93 |
| 2 | $65,583.25 |
| 3 | $66,383.61 |
| 4 | $67,194.14 |
| 5 | $68,014.96 |
| 6 | $68,846.22 |
| 7 | $69,688.02 |
| 8 | $70,540.51 |
| 9 | $71,403.83 |
| 10 | $72,278.11 |
| 11 | $73,163.51 |
| 12 | $74,060.13 |
| 13 | $74,968.15 |
| 14 | $75,887.71 |
| 15 | $76,818.94 |
| 16 | $77,761.99 |
| 17 | $78,717.03 |
| 18 | $79,684.19 |
| 19 | $80,663.64 |
| 20 | $81,655.52 |
| 21 | $82,660.00 |
| 22 | $83,677.24 |
| 23 | $84,707.39 |
| 24 | $85,750.64 |
| 25 | $86,807.13 |
| 26 | $87,909.58 |
| 27 | $89,026.03 |
| 28 | $90,156.66 |
| 29 | $91,301.65 |
| 30 | $93,127.68 |
| *Initial placement on a salary schedule is based upon a formula that considers background, education, and experience. | |
