Psychologist
| Psychologist | |
| STD Annual Workdays: 200 | |
| Step* | Annual |
| 0 | $67,381.59 |
| 1 | $68,203.08 |
| 2 | $69,035.00 |
| 3 | $69,877.48 |
| 4 | $70,730.67 |
| 5 | $71,594.69 |
| 6 | $72,469.71 |
| 7 | $73,355.81 |
| 8 | $74,253.17 |
| 9 | $75,161.93 |
| 10 | $76,082.22 |
| 11 | $77,014.22 |
| 12 | $77,958.03 |
| 13 | $78,913.84 |
| 14 | $79,881.80 |
| 15 | $80,862.04 |
| 16 | $81,854.73 |
| 17 | $82,860.03 |
| 18 | $83,878.09 |
| 19 | $84,909.09 |
| 20 | $85,953.18 |
| 21 | $87,010.53 |
| 22 | $88,081.31 |
| 23 | $89,165.67 |
| 24 | $90,263.83 |
| 25 | $91,375.93 |
| 26 | $92,536.40 |
| 27 | $93,711.61 |
| 28 | $94,901.75 |
| 29 | $96,107.00 |
| 30 | $98,029.14 |
| *Initial placement on a salary schedule is based upon a formula that considers background, education, and experience. | |
