Student Nutrition
| Student Nutrition | ||||
| FSSM Supervising Manager |
SNOM Operations Manager |
SNAM Assistant Manager |
SNO Operator |
|
| Work Days | 210 | 185 | 179 | 179 |
| Step* | Hourly Rate | Hourly Rate | Hourly Rate | Hourly Rate |
| 0 | $30.74 | $22.93 | $19.24 | $15.74 |
| 1 | $31.35 | $23.39 | $19.63 | $16.05 |
| 2 | $31.98 | $23.85 | $20.02 | $16.37 |
| 3 | $32.62 | $24.33 | $20.42 | $16.70 |
| 4 | $33.27 | $24.82 | $20.83 | $17.03 |
| 5 | $33.93 | $25.31 | $21.25 | $17.37 |
| 6 | $34.61 | $25.82 | $21.67 | $17.72 |
| 7 | $35.31 | $26.34 | $22.11 | $18.08 |
| 8 | $36.01 | $26.86 | $22.55 | $18.44 |
| 9 | $36.73 | $27.40 | $23.00 | $18.81 |
| 10 | $37.47 | $27.95 | $23.46 | $19.18 |
| 11 | $38.22 | $28.51 | $23.93 | $19.57 |
| 12 | $38.98 | $29.08 | $24.41 | $19.96 |
| 13 | $39.76 | $29.66 | $24.90 | $20.36 |
| 14 | $40.55 | $30.25 | $25.39 | $20.76 |
| 15 | $41.37 | $30.86 | $25.90 | $21.18 |
| 16 | $42.19 | $31.47 | $26.42 | $21.60 |
| 17 | $43.04 | $32.10 | $26.95 | $22.04 |
| 18 | $43.90 | $32.75 | $27.49 | $22.48 |
| 19 | $44.78 | $33.40 | $28.04 | $22.93 |
| 20 | $45.67 | $34.07 | $28.60 | $23.38 |
| 21 | $46.58 | $34.75 | $29.17 | $23.85 |
| 22 | $47.52 | $35.45 | $29.75 | $24.33 |
| 23 | $48.47 | $36.15 | $30.35 | $24.82 |
| 24 | $49.44 | $36.88 | $30.95 | $25.31 |
| 25 | $50.42 | $37.62 | $31.57 | $25.82 |
| 26 | $51.43 | $38.37 | $32.20 | $26.33 |
| 27 | $52.46 | $39.14 | $32.85 | $26.86 |
| *Initial placement on a salary schedule is based upon a formula that considers background, education, and experience. | ||||
