Skip To Main Content

Logo Title

Logo Image

Logo Title

Support Staff - Exempt

Support Staff - Exempt
STD Annual Workdays:  240      
  S Sa1 Sa S1a S1 S2
Step* Annual Salary Annual Salary Annual Salary Annual Salary Annual Salary Annual Salary
0 $71,367.01 $69,821.44 $61,245.09 $54,912.06 $48,048.05 $51,966.76
1 $72,767.13 $71,194.07 $62,446.13 $55,982.38 $48,984.59 $52,979.06
2 $74,194.76 $72,592.67 $63,669.90 $57,074.09 $49,939.82 $54,009.71
3 $75,649.87 $74,020.29 $64,919.08 $58,188.70 $50,915.11 $55,061.69
4 $77,133.97 $75,475.41 $66,192.29 $59,323.16 $51,907.76 $56,135.06
5 $78,651.66 $76,964.10 $67,494.90 $60,485.10 $52,924.47 $57,232.89
6 $80,198.39 $78,480.25 $68,821.53 $61,666.88 $53,958.52 $58,350.54
7 $81,774.09 $80,023.92 $70,172.26 $62,871.58 $55,012.64 $59,488.06
8 $83,383.39 $81,602.66 $71,553.66 $64,102.24 $56,089.46 $60,651.53
9 $85,020.18 $83,207.41 $72,957.80 $65,355.76 $57,186.31 $61,834.85
10 $86,693.66 $84,847.26 $74,392.67 $66,635.28 $58,305.87 $63,044.10
11 $88,400.65 $86,520.70 $75,856.94 $67,940.74 $59,448.16 $64,279.34
12 $90,144.34 $88,229.26 $77,351.91 $69,273.70 $60,614.50 $65,538.99
13 $91,919.11 $89,970.42 $78,875.42 $70,631.82 $61,802.85 $66,821.55
14 $93,729.81 $91,745.61 $80,428.72 $72,016.78 $63,014.67 $68,130.27
15 $95,576.73 $93,556.31 $82,013.08 $73,429.45 $64,250.77 $69,465.25
16 $97,460.61 $95,403.24 $83,629.14 $74,870.39 $65,511.57 $70,826.87
17 $99,382.13 $97,287.08 $85,277.52 $76,340.10 $66,797.60 $72,215.73
18 $101,342.12 $99,208.63 $86,958.86 $77,839.24 $68,109.34 $73,632.39
19 $103,341.28 $101,168.59 $88,673.84 $79,368.37 $69,447.32 $75,077.36
20 $105,380.44 $103,167.75 $90,423.10 $80,928.06 $70,812.04 $76,551.24
21 $107,460.36 $105,206.89 $92,207.35 $82,518.95 $72,204.08 $78,054.59
22 $109,581.91 $107,286.82 $94,027.29 $84,141.66 $73,623.95 $79,588.02
23 $111,773.53 $109,432.56 $95,907.83 $85,824.49 $75,096.43 $81,179.77
24 $114,009.02 $111,621.21 $97,825.99 $87,540.98 $76,598.35 $82,803.37
25 $116,289.20 $113,853.63 $99,782.51 $89,291.80 $78,130.33 $84,459.44
26 $118,614.99 $116,130.70 $101,778.16 $91,077.64 $79,692.93 $86,148.62
27 $120,987.29 $118,453.31 $103,813.73 $92,899.19 $81,286.79 $87,871.59
*Initial placement on a salary schedule is based upon a formula that
considers background, education, and experience.