Support Staff - Non-exempt
| Support Staff - Non-Exempt | |||||||
| S3 | S3a | S4 | S4a | S5 | S6 | S6a | |
| Work Days | 240 | 240 | 240 | 240 | 190 | 185 | 190 |
| Step* | Hourly Rate | Hourly Rate | Hourly Rate | Hourly Rate | Hourly Rate | Hourly Rate | Hourly Rate |
| 0 | $23.44 | $23.35 | $22.98 | $22.89 | $20.78 | $18.42 | $19.30 |
| 1 | $23.89 | $23.80 | $23.43 | $23.34 | $21.18 | $18.77 | $19.67 |
| 2 | $24.36 | $24.27 | $23.88 | $23.79 | $21.59 | $19.13 | $20.04 |
| 3 | $24.83 | $24.74 | $24.34 | $24.25 | $22.00 | $19.49 | $20.42 |
| 4 | $25.31 | $25.22 | $24.82 | $24.73 | $22.42 | $19.86 | $20.81 |
| 5 | $25.80 | $25.71 | $25.30 | $25.21 | $22.85 | $20.24 | $21.21 |
| 6 | $26.31 | $26.22 | $25.79 | $25.70 | $23.29 | $20.63 | $21.61 |
| 7 | $26.82 | $26.73 | $26.29 | $26.20 | $23.74 | $21.02 | $22.02 |
| 8 | $27.34 | $27.25 | $26.80 | $26.71 | $24.19 | $21.42 | $22.44 |
| 9 | $27.87 | $27.78 | $27.32 | $27.23 | $24.66 | $21.83 | $22.87 |
| 10 | $28.42 | $28.33 | $27.86 | $27.77 | $25.13 | $22.25 | $23.31 |
| 11 | $28.97 | $28.88 | $28.40 | $28.31 | $25.62 | $22.68 | $23.76 |
| 12 | $29.54 | $29.45 | $28.95 | $28.86 | $26.11 | $23.11 | $24.22 |
| 13 | $30.11 | $30.02 | $29.52 | $29.43 | $26.62 | $23.56 | $24.68 |
| 14 | $30.70 | $30.61 | $30.10 | $30.01 | $27.13 | $24.01 | $25.15 |
| 15 | $31.30 | $31.21 | $30.68 | $30.59 | $27.66 | $24.47 | $25.64 |
| 16 | $31.91 | $31.82 | $31.28 | $31.19 | $28.19 | $24.94 | $26.13 |
| 17 | $32.53 | $32.44 | $31.89 | $31.80 | $28.74 | $25.42 | $26.63 |
| 18 | $33.17 | $33.08 | $32.52 | $32.43 | $29.29 | $25.91 | $27.15 |
| 19 | $33.82 | $33.73 | $33.15 | $33.06 | $29.86 | $26.41 | $27.67 |
| 20 | $34.48 | $34.39 | $33.80 | $33.71 | $30.44 | $26.92 | $28.20 |
| 21 | $35.16 | $35.07 | $34.46 | $34.37 | $31.03 | $27.44 | $28.75 |
| 22 | $35.85 | $35.76 | $35.14 | $35.05 | $31.63 | $27.97 | $29.30 |
| 23 | $36.56 | $36.47 | $35.84 | $35.75 | $32.27 | $28.53 | $29.89 |
| 24 | $37.29 | $37.20 | $36.56 | $36.46 | $32.91 | $29.10 | $30.49 |
| 25 | $38.04 | $37.94 | $37.29 | $37.19 | $33.57 | $29.68 | $31.10 |
| 26 | $38.80 | $38.70 | $38.03 | $37.94 | $34.24 | $30.28 | $31.72 |
| 27 | $39.58 | $39.48 | $38.79 | $38.70 | $34.93 | $30.88 | $32.35 |
| *Initial placement on a salary schedule is based upon a formula that considers background, education, and experience. | |||||||
