Teacher
| Teacher | |||||
| STD Annual Workdays: 190 | |||||
| Step* | 3A Bachelor's |
2A Bachelor's +18 |
1A Masters |
7A Masters +30 |
8A Doctor's |
| 0 | $54,500.00 | $55,000.00 | $57,500.00 | $61,500.00 | $66,000.00 |
| 1 | $55,050.00 | $55,606.00 | $58,236.70 | $62,223.90 | $66,984.00 |
| 2 | $55,606.05 | $56,219.27 | $58,983.64 | $62,956.99 | $67,983.74 |
| 3 | $56,168.22 | $56,839.90 | $59,740.96 | $63,699.40 | $68,999.48 |
| 4 | $56,736.57 | $57,467.98 | $60,508.81 | $64,451.23 | $70,031.48 |
| 5 | $57,311.17 | $58,103.60 | $61,287.33 | $65,212.61 | $71,079.98 |
| 6 | $57,892.09 | $58,746.84 | $62,076.68 | $65,983.66 | $72,145.26 |
| 7 | $58,479.41 | $59,397.80 | $62,876.99 | $66,764.50 | $73,227.58 |
| 8 | $59,073.18 | $60,056.58 | $63,688.43 | $67,555.26 | $74,327.22 |
| 9 | $59,673.48 | $60,723.26 | $64,511.15 | $68,356.06 | $75,444.46 |
| 10 | $60,280.39 | $61,397.93 | $65,345.31 | $69,167.04 | $76,579.57 |
| 11 | $60,893.98 | $62,080.71 | $66,191.06 | $69,988.31 | $77,732.84 |
| 12 | $61,514.31 | $62,771.68 | $67,048.56 | $70,820.01 | $78,904.57 |
| 13 | $62,141.47 | $63,470.94 | $67,917.99 | $71,662.27 | $80,095.04 |
| 14 | $62,775.52 | $64,178.59 | $68,799.50 | $72,515.23 | $81,304.56 |
| 15 | $63,416.55 | $64,894.73 | $69,693.26 | $73,379.03 | $82,533.44 |
| 16 | $64,064.64 | $65,619.47 | $70,599.45 | $74,253.79 | $83,781.97 |
| 17 | $64,719.85 | $66,352.90 | $71,518.23 | $75,139.66 | $85,050.48 |
| 18 | $65,382.27 | $67,095.14 | $72,449.78 | $76,036.79 | $86,339.29 |
| 19 | $66,051.97 | $67,846.28 | $73,394.29 | $76,945.31 | $87,648.72 |
| 20 | $66,729.04 | $68,606.44 | $74,351.92 | $77,865.36 | $88,979.10 |
| 21 | $67,413.56 | $69,375.71 | $75,322.86 | $78,797.10 | $90,330.76 |
| 22 | $68,105.61 | $70,154.22 | $76,307.30 | $79,740.67 | $91,704.06 |
| 23 | $68,805.27 | $70,942.07 | $77,305.42 | $80,696.23 | $93,099.32 |
| 24 | $69,512.63 | $71,739.38 | $78,317.41 | $81,663.92 | $94,516.91 |
| 25 | $70,227.77 | $72,546.25 | $79,343.48 | $82,643.90 | $95,957.18 |
| 26 | $70,950.77 | $73,362.80 | $80,383.80 | $83,636.33 | $97,420.50 |
| 27 | $71,681.73 | $74,189.16 | $81,438.58 | $84,641.36 | $98,907.22 |
| 28 | $72,420.73 | $75,025.43 | $82,508.03 | $85,659.16 | $100,417.74 |
| 29 | $73,167.86 | $75,871.74 | $83,592.34 | $86,689.88 | $101,952.42 |
| 30 | $73,922.73 | $76,727.57 | $84,690.91 | $87,733.02 | $103,510.56 |
